Главная | Измерительная техника | Измерение формы | MarForm MMQ 150
| Диапазон измерения по оси Х, мм | 150 |
|---|---|
| Диапазон измерения по оси Z, мм | 250 |
| Скорость позиционирования по оси С, 1/мин | 0.2 - 6 |
| Скорость позиционирования по оси Х, мм/мин | 0.5 - 30 |
| Скорость позиционирования по оси Z, мм/мин | 0.5 - 100 |
| Макс. диаметр детали, мм | 210 |
| Отклонение от прямолинейности по оси Z /100 мм, мкм | 0.4 |
| Диаметр стола, мм | 160 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 20 |
| Высота х Ширина х Глубина, мм | 883 x 803 x 388 |
| Вес, кг | 120 |
PDF • 11 Мб
PDF • 640 Кб
PDF • 550 Кб
PDF • 2 Мб
Заполните форму, чтобы получить технико-коммерческое предложение на кругломер MarForm MMQ 150.
Если у вас есть техническое задание – прикрепите его к форме. Разрешены форматы pdf, doc/docx, xls/xlsx, jpeg. Максимальный размер файла – 20 Мб.
Окончательная стоимость и срок поставки зависят от требуемой комплектации.