Главная | Измерительная техника | Высотомеры | Digimar 816 CLT
| Диапазон измерения, мм | 0-350 |
|---|---|
| Разрешение, мм | .0001, .0005, .001, .005, .01 |
| Повторямость на плоскостях, мкм | 1 |
| Повторямость на отверстиях, мкм | 2 |
| Погрешность перпендикулярности, мкм | 5 |
| Макс. время работы без подзарядки, часов | 14 |
| Вес, кг | 22 |
| Диапазон измерения, мм | 0-600 |
|---|---|
| Разрешение, мм | .0001, .0005, .001, .005, .01 |
| Повторямость на плоскостях, мкм | 1 |
| Повторямость на отверстиях, мкм | 2 |
| Погрешность перпендикулярности, мкм | 8 |
| Макс. время работы без подзарядки, часов | 14 |
| Вес, кг | 26 |
PDF • 2 Мб
Заполните форму, чтобы получить технико-коммерческое предложение на высотомер Digimar 816 CLT.
Если у вас есть техническое задание – прикрепите его к форме. Разрешены форматы pdf, doc/docx, xls/xlsx, jpeg. Максимальный размер файла – 20 Мб.
Окончательная стоимость и срок поставки зависят от требуемой комплектации.